Mit den Zeitkarten günstig pendeln.
Hier erfahren Sie auf einen Blick, welche Alternative für Sie die richtige ist. Ganz gleich, ob Sie beruflich oder privat häufig unterwegs sind: Mit unseren Topangeboten für Pendler und Häufigfahrer kommen Sie entspannt und ohne Stau zur Arbeit und sparen im Vergleich zum Normalpreis 60% bis 85% der Fahrtkosten.
Unser Zeitkartenangebot
| Angebot / Beschreibung | DB Wochenkarte | DB Monatskarte | DB Jahreskarte im Abo / DB Monatskarte im Abo* |
BahnCard 100 |
|---|---|---|---|---|
| Ihr Preisvorteil | Lohnt sich ab 1,5 Hin- und Rückfahrten pro Woche. | Lohnt sich ab 3,5 Wochen Nutzung im Monat. | Lohnt, ab 9,5 Monate Nutzung im Jahr. | Wohin Sie wollen, so oft Sie wollen: 1 Jahr lang beliebig viele Fahrten mit der Bahn. |
| Kostenlose Mitnahme weitere Personen | Nein. | Ja, bis zu 4 Personen an Samstagen. | Ja, bis zu 4 Personen an Samstagen. | Ja, bis zu 4 eigene Kinder unter 15 Jahren fahren kostenlos mit. |
| Kostenlose BahnCard 25 | Nein | Nein | Ja | Ja, für Ihren Partner und Ihre Kinder. |
| Umtausch/Rückgabe | Vor 1.Geltungstag kostenlos. | Vor 1.Geltungstag kostenlos. | Vor 1.Geltungstag kostenlos, danach gegen eine Gebühr von 15,- Euro. | Vor 1.Geltungstag kostenlos. Umtausch in eine BahnCard 100 First möglich. |
| Übertragbare Karten | Nur für den Nahverkehr (RE, RB, S-Bahn) erhältlich. | Nur für den Nahverkehr (RE, RB, S-Bahn) erhältlich. | Nur für den Nahverkehr (RE, RB, S-Bahn) erhältlich. | Nein. |
| Weitere Informationen | DB Wochenkarte | DB Monatskarte | Zu den Abonnements | BahnCard 100 |
| Regionale Pendlerangebote * DB Jahreskarte: Zahlung in einem Betrag, DB Monatskarte im Abo: Zahlung in monatlichen Beträgen |
||||